В социальной сфере Удмуртии зарплата на 9,2% ниже средней
Удмуртстат подсчитал уровень средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по отношению к средней заработной плате за январь-июнь 2015 года. Средняя зарплата по всем соответствующим категориям работников составила 22320 рублей, при этом средняя зарплата по региону на две тысячи рублей выше — 24587 рублей.
В Удмуртской Республике наибольшая средняя зарплата работников социальной сферы и науки с учетом всех источников финансирования за 6 месяцев 2015 года получилась у врачей (145% средней по региону) и преподавателей вузов (136,5% от средней по республике). Однако, следует иметь в виду, что в расчетах учитывались все надбавки, премии и отпускные выплаты, которые педагогические работники традиционно получают летом.
Категории работников | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. | Отношение средней заработной платы к средней заработной плате по Удмуртской Республике, % |
Все целевые категории работников | 22 320,8 | 90,8 |
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 20 710,3 | 90,2 |
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 27 285,2 | 111,0 |
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 24 899,0 | 88,8 |
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | 26 422,3 | 107,5 |
Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования | 33 561,1 | 136,5 |
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | 35 655,0 | 145,0 |
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) | 19 674,1 | 80,0 |
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) | 12 984,4 | 52,8 |
Социальные работники | 13 823,9 | 56,2 |
Работники учреждений культуры | 16 555,2 | 67,3 |
Научные сотрудники | 26 840,4 | 109,2 |
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 25 478,6 | 103,6 |
Комментарии 3